| Marka | Tanımsız |
| Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
| HDMI port sayısı | Tanımsız |
| DisplayPort | Tanımsız |
| Genişlik (ayaklı) | 541 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 414 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 200,7 mm |
| Ağırlık (standsız) | 2,54 kg |
| Uzunluk (standsız) | 320 mm |
| Genişlik (standsız | 541 mm |
| Derinlik (standsız) | 50,8 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,95 kg |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
| Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,3 W |
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | Mevcut değil |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
| Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Ekran boyutu | 23.8" |
| Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntüleme teknolojisi | LCD |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
| Fiş içi DC | Evet |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| Kablo kilit yuvası | Hayır |
| Duvara monte | Evet |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Eğim açısı | -5 - 20° |
| Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ön çerçeve | Siyah |
| Çıkarılabilir stand | Evet |
| ayak rengi | Siyah |
| Menşe ülkesi | Çin |
| VESA montajı | Evet |
| Marka | Tanımsız |
| Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
| HDMI port sayısı | Tanımsız |
| DisplayPort | Tanımsız |
| Genişlik (ayaklı) | 541 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 414 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 200,7 mm |
| Ağırlık (standsız) | 2,54 kg |
| Uzunluk (standsız) | 320 mm |
| Genişlik (standsız | 541 mm |
| Derinlik (standsız) | 50,8 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,95 kg |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
| Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,3 W |
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | Mevcut değil |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
| Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Ekran boyutu | 23.8" |
| Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntüleme teknolojisi | LCD |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
| Fiş içi DC | Evet |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| Kablo kilit yuvası | Hayır |
| Duvara monte | Evet |
| Yükseklik ayarı | Hayır |
| Eğim açısı | -5 - 20° |
| Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Ön çerçeve | Siyah |
| Çıkarılabilir stand | Evet |
| ayak rengi | Siyah |
| Menşe ülkesi | Çin |
| VESA montajı | Evet |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5.280,00 ₺ | 1.920,34 ₺ X 3 = 5.761,01 ₺ | 1.018,78 ₺ X 6 = 6.112,66 ₺ | 725,47 ₺ X 9 = 6.529,25 ₺ |
![]() |
5.280,00 ₺ | 1.915,06 ₺ X 3 = 5.745,17 ₺ | 1.019,57 ₺ X 6 = 6.117,41 ₺ | 727,35 ₺ X 9 = 6.546,14 ₺ |
![]() |
5.280,00 ₺ | 1.906,78 ₺ X 3 = 5.720,35 ₺ | 1.015,96 ₺ X 6 = 6.095,76 ₺ | 725,47 ₺ X 9 = 6.529,25 ₺ |
![]() |
5.372,40 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.280,00 ₺ | 1.904,85 ₺ X 3 = 5.714,54 ₺ | 1.014,90 ₺ X 6 = 6.089,42 ₺ | 723,65 ₺ X 9 = 6.512,88 ₺ |
![]() |
5.280,00 ₺ | 1.906,78 ₺ X 3 = 5.720,35 ₺ | 1.015,96 ₺ X 6 = 6.095,76 ₺ | 725,47 ₺ X 9 = 6.529,25 ₺ |
![]() |
5.280,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.280,00 ₺ | 1.906,78 ₺ X 3 = 5.720,35 ₺ | 1.015,96 ₺ X 6 = 6.095,76 ₺ | 725,47 ₺ X 9 = 6.529,25 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 5.280,00 ₺ X 1 = 5.280,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 1.918,22 ₺ X 3 = 5.754,67 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.022,30 ₺ X 6 = 6.133,78 ₺ |
| 9 - Taksit | 733,33 ₺ X 9 = 6.600,00 ₺ |
| 12 - Taksit | 586,34 ₺ X 12 = 7.036,13 ₺ |
| 15 - Taksit | 520,22 ₺ X 15 = 7.803,31 ₺ |
| 18 - Taksit | 463,70 ₺ X 18 = 8.346,62 ₺ |
| 21 - Taksit | 424,26 ₺ X 21 = 8.909,47 ₺ |
| 24 - Taksit | 395,16 ₺ X 24 = 9.483,94 ₺ |
| 27 - Taksit | 383,43 ₺ X 27 = 10.352,50 ₺ |
| 30 - Taksit | 366,66 ₺ X 30 = 10.999,82 ₺ |
| 33 - Taksit | 354,29 ₺ X 33 = 11.691,50 ₺ |
| 36 - Taksit | 343,41 ₺ X 36 = 12.362,59 ₺ |









