Marka | Tanımsız |
Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
HDMI port sayısı | Tanımsız |
DisplayPort | Tanımsız |
Genişlik (ayaklı) | 541 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 414 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 200,7 mm |
Ağırlık (standsız) | 2,54 kg |
Uzunluk (standsız) | 320 mm |
Genişlik (standsız | 541 mm |
Derinlik (standsız) | 50,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,95 kg |
Güç kaynağı türü | Harici |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,3 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | Mevcut değil |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kontrast oranı | 1300:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 23.8" |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Fiş içi DC | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Duvara monte | Evet |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Eğim açısı | -5 - 20° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
AMD FreeSync | Evet |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Ürün rengi | Siyah |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Siyah |
Menşe ülkesi | Çin |
VESA montajı | Evet |
Marka | Tanımsız |
Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
HDMI port sayısı | Tanımsız |
DisplayPort | Tanımsız |
Genişlik (ayaklı) | 541 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 414 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 200,7 mm |
Ağırlık (standsız) | 2,54 kg |
Uzunluk (standsız) | 320 mm |
Genişlik (standsız | 541 mm |
Derinlik (standsız) | 50,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,95 kg |
Güç kaynağı türü | Harici |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,3 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | Mevcut değil |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kontrast oranı | 1300:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 23.8" |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Fiş içi DC | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Duvara monte | Evet |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Eğim açısı | -5 - 20° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
AMD FreeSync | Evet |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Ürün rengi | Siyah |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Siyah |
Menşe ülkesi | Çin |
VESA montajı | Evet |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
![]() |
5.016,00 ₺ | 1.813,45 ₺ X 3 = 5.440,35 ₺ | 961,65 ₺ X 6 = 5.769,90 ₺ | 684,52 ₺ X 9 = 6.160,65 ₺ |
![]() |
5.016,00 ₺ | 1.808,60 ₺ X 3 = 5.425,81 ₺ | 962,49 ₺ X 6 = 5.774,92 ₺ | 686,24 ₺ X 9 = 6.176,20 ₺ |
![]() |
5.016,00 ₺ | 1.800,58 ₺ X 3 = 5.401,73 ₺ | 959,06 ₺ X 6 = 5.754,36 ₺ | 684,52 ₺ X 9 = 6.160,65 ₺ |
![]() |
5.103,78 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.016,00 ₺ | 1.798,90 ₺ X 3 = 5.396,71 ₺ | 958,06 ₺ X 6 = 5.748,34 ₺ | 682,79 ₺ X 9 = 6.145,10 ₺ |
![]() |
5.016,00 ₺ | 1.790,88 ₺ X 3 = 5.372,64 ₺ | 952,62 ₺ X 6 = 5.715,73 ₺ | 678,78 ₺ X 9 = 6.108,99 ₺ |
![]() |
5.016,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.069,17 ₺ | 1.811,44 ₺ X 3 = 5.434,33 ₺ | 965,16 ₺ X 6 = 5.790,97 ₺ | 689,20 ₺ X 9 = 6.202,79 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
---|---|
1 - Taksit | 5.016,00 ₺ X 1 = 5.016,00 ₺ |
3 - Taksit | 1.839,03 ₺ X 3 = 5.517,10 ₺ |
6 - Taksit | 986,73 ₺ X 6 = 5.920,38 ₺ |
9 - Taksit | 704,53 ₺ X 9 = 6.340,73 ₺ |
12 - Taksit | 565,01 ₺ X 12 = 6.780,13 ₺ |
15 - Taksit | 507,39 ₺ X 15 = 7.610,78 ₺ |
18 - Taksit | 454,17 ₺ X 18 = 8.175,08 ₺ |
21 - Taksit | 417,16 ₺ X 21 = 8.760,44 ₺ |
24 - Taksit | 390,37 ₺ X 24 = 9.368,88 ₺ |
27 - Taksit | 379,34 ₺ X 27 = 10.242,17 ₺ |
30 - Taksit | 364,41 ₺ X 30 = 10.932,37 ₺ |
33 - Taksit | 351,91 ₺ X 33 = 11.613,04 ₺ |
36 - Taksit | 342,86 ₺ X 36 = 12.342,87 ₺ |