| Marka | HP POLY |
| HD türü | WXGA |
| Dahili ekran | Evet |
| Ekran boyutu | 25,6 cm (10.1") |
| Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Kontrol tipi | Dokunmatik |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Menşe ülkesi | Çin |
| RJ-45 giriş miktarı | 1 |
| Güç kaynağı türü | PoE |
| Genişlik | 260 mm |
| Derinlik | 64 mm |
| Yükseklik | 184 mm |
| Ağırlık | 1,27 kg |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 15 - 80% |
| Çalışmama nemi | 5 - 95% |
| Açıklama | <b>Toplanın. Planlayın. Katılın</b><br>Poly TC10 dokunmatik kontrol paneliyle, toplantılar daha üretken olur ve kullanıcılar çalışma alanlarını ve konferans odalarını kolayca planlayabilir. |
| Palet ağırlığı | 357 kg |
| Ambalaj genişliği | 190 mm |
| Ambalaj derinliği | 210 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 55 mm |
| Paket ağırlığı | 300 g |
| UNSPSC kodu | 45111902 |
| Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e) | 10 |
| Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e) | 10 |
| Marka | HP POLY |
| HD türü | WXGA |
| Dahili ekran | Evet |
| Ekran boyutu | 25,6 cm (10.1") |
| Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 Piksel |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Kontrol tipi | Dokunmatik |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Menşe ülkesi | Çin |
| RJ-45 giriş miktarı | 1 |
| Güç kaynağı türü | PoE |
| Genişlik | 260 mm |
| Derinlik | 64 mm |
| Yükseklik | 184 mm |
| Ağırlık | 1,27 kg |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 15 - 80% |
| Çalışmama nemi | 5 - 95% |
| Açıklama | <b>Toplanın. Planlayın. Katılın</b><br>Poly TC10 dokunmatik kontrol paneliyle, toplantılar daha üretken olur ve kullanıcılar çalışma alanlarını ve konferans odalarını kolayca planlayabilir. |
| Palet ağırlığı | 357 kg |
| Ambalaj genişliği | 190 mm |
| Ambalaj derinliği | 210 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 55 mm |
| Paket ağırlığı | 300 g |
| UNSPSC kodu | 45111902 |
| Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e) | 10 |
| Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e) | 10 |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
89.034,00 ₺ | 32.381,67 ₺ X 3 = 97.145,00 ₺ | 17.179,11 ₺ X 6 = 103.074,66 ₺ | 12.233,27 ₺ X 9 = 110.099,44 ₺ |
![]() |
89.034,00 ₺ | 32.292,63 ₺ X 3 = 96.877,90 ₺ | 17.192,47 ₺ X 6 = 103.154,79 ₺ | 12.264,93 ₺ X 9 = 110.384,35 ₺ |
![]() |
89.034,00 ₺ | 32.153,15 ₺ X 3 = 96.459,44 ₺ | 17.131,63 ₺ X 6 = 102.789,75 ₺ | 12.233,27 ₺ X 9 = 110.099,44 ₺ |
![]() |
90.592,10 ₺ | - | - | - |
![]() |
89.034,00 ₺ | 32.120,50 ₺ X 3 = 96.361,50 ₺ | 17.113,82 ₺ X 6 = 102.682,91 ₺ | 12.202,60 ₺ X 9 = 109.823,44 ₺ |
![]() |
89.034,00 ₺ | 32.153,15 ₺ X 3 = 96.459,44 ₺ | 17.131,63 ₺ X 6 = 102.789,75 ₺ | 12.233,27 ₺ X 9 = 110.099,44 ₺ |
![]() |
89.034,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
89.034,00 ₺ | 32.153,15 ₺ X 3 = 96.459,44 ₺ | 17.131,63 ₺ X 6 = 102.789,75 ₺ | 12.233,27 ₺ X 9 = 110.099,44 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 89.034,00 ₺ X 1 = 89.034,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 32.334,18 ₺ X 3 = 97.002,54 ₺ |
| 6 - Taksit | 17.228,08 ₺ X 6 = 103.368,47 ₺ |
| 9 - Taksit | 12.356,93 ₺ X 9 = 111.212,37 ₺ |
| 12 - Taksit | 9.874,61 ₺ X 12 = 118.495,35 ₺ |
| 15 - Taksit | 8.655,29 ₺ X 15 = 129.829,38 ₺ |
| 18 - Taksit | 7.695,51 ₺ X 18 = 138.519,10 ₺ |
| 21 - Taksit | 7.031,57 ₺ X 21 = 147.662,89 ₺ |
| 24 - Taksit | 6.542,89 ₺ X 24 = 157.029,27 ₺ |
| 27 - Taksit | 6.335,92 ₺ X 27 = 171.069,93 ₺ |
| 30 - Taksit | 6.059,95 ₺ X 30 = 181.798,52 ₺ |
| 33 - Taksit | 5.826,33 ₺ X 33 = 192.268,92 ₺ |
| 36 - Taksit | 5.652,18 ₺ X 36 = 203.478,30 ₺ |









