| USB versiyonu | Tanımsız |
| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 256 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 140 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 1,02 mm |
| Yükseklik | 10,9 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| Paket ağırlığı | 14 kg |
| Ambalaj genişliği | 4,9 mm |
| Ambalaj derinliği | 101 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 152 mm |
| USB versiyonu | Tanımsız |
| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 256 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 140 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 1,02 mm |
| Yükseklik | 10,9 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| İhracat Kontrol Sınıflandırma Numarası (ECCN) | EAR99 |
| Paket ağırlığı | 14 kg |
| Ambalaj genişliği | 4,9 mm |
| Ambalaj derinliği | 101 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 152 mm |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7.158,24 ₺ | 2.603,45 ₺ X 3 = 7.810,36 ₺ | 1.381,18 ₺ X 6 = 8.287,09 ₺ | 983,54 ₺ X 9 = 8.851,88 ₺ |
![]() |
7.158,24 ₺ | 2.596,29 ₺ X 3 = 7.788,88 ₺ | 1.382,26 ₺ X 6 = 8.293,54 ₺ | 986,09 ₺ X 9 = 8.874,79 ₺ |
![]() |
7.158,24 ₺ | 2.585,08 ₺ X 3 = 7.755,24 ₺ | 1.377,36 ₺ X 6 = 8.264,19 ₺ | 983,54 ₺ X 9 = 8.851,88 ₺ |
![]() |
7.283,51 ₺ | - | - | - |
![]() |
7.158,24 ₺ | 2.582,45 ₺ X 3 = 7.747,36 ₺ | 1.375,93 ₺ X 6 = 8.255,60 ₺ | 981,08 ₺ X 9 = 8.829,69 ₺ |
![]() |
7.158,24 ₺ | 2.585,08 ₺ X 3 = 7.755,24 ₺ | 1.377,36 ₺ X 6 = 8.264,19 ₺ | 983,54 ₺ X 9 = 8.851,88 ₺ |
![]() |
7.158,24 ₺ | - | - | - |
![]() |
7.158,24 ₺ | 2.585,08 ₺ X 3 = 7.755,24 ₺ | 1.377,36 ₺ X 6 = 8.264,19 ₺ | 983,54 ₺ X 9 = 8.851,88 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 7.158,24 ₺ X 1 = 7.158,24 ₺ |
| 3 - Taksit | 2.599,63 ₺ X 3 = 7.798,90 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.385,12 ₺ X 6 = 8.310,72 ₺ |
| 9 - Taksit | 993,48 ₺ X 9 = 8.941,36 ₺ |
| 12 - Taksit | 793,91 ₺ X 12 = 9.526,90 ₺ |
| 15 - Taksit | 695,88 ₺ X 15 = 10.438,15 ₺ |
| 18 - Taksit | 618,71 ₺ X 18 = 11.136,79 ₺ |
| 21 - Taksit | 565,33 ₺ X 21 = 11.871,94 ₺ |
| 24 - Taksit | 526,04 ₺ X 24 = 12.624,99 ₺ |
| 27 - Taksit | 509,40 ₺ X 27 = 13.753,84 ₺ |
| 30 - Taksit | 487,21 ₺ X 30 = 14.616,41 ₺ |
| 33 - Taksit | 468,43 ₺ X 33 = 15.458,22 ₺ |
| 36 - Taksit | 454,43 ₺ X 36 = 16.359,44 ₺ |









