Marka | HP |
Ürün tipi | Laptop |
Form faktörü | Kapaklı |
Renk adı | Pike silver aluminum |
Pazar konumlandırması | Premium |
Orijinal marka adı | HP |
Dokunmatik ekran | Hayır |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | Evet |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express |
NVMe | Evet |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Iris Xe Graphics |
Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Iris Xe Graphics |
Gömme hoparlörler | Evet |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Mikrofon adedi | 2 |
Ön kamera | Evet |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Evet |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
HP Bağlantı İyileştiricisi | Evet |
HP segmenti | İş |
AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
Şifre koruması | Evet |
Şifre koruma | BIOS, Açılış |
Düşük halojen | Evet |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | CCC, ENERGY STAR, GS mark, TCO |
Genişlik | 359,4 mm |
Derinlik | 233,9 mm |
Ekran boyutu | Tanımsız |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
Yıl girişi | 2024 |
Ürün rengi | Gümüş |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
Diagonal ekran boyutu | 39,6 cm |
RGB renk alanı | sRGB |
Renk skalası | 100% |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i5-1335U |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
Performans çekirdekleri | 2 |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
Maksimum bellek | 64 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
Optik sürücüler | Hayır |
Menşe ülkesi | Çin, Tayland |
Dahili mikrofon | Evet |
Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
Marka | HP |
Ürün tipi | Laptop |
Form faktörü | Kapaklı |
Renk adı | Pike silver aluminum |
Pazar konumlandırması | Premium |
Orijinal marka adı | HP |
Dokunmatik ekran | Hayır |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | Evet |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Depolama ortamı | SSD |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express |
NVMe | Evet |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Iris Xe Graphics |
Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Iris Xe Graphics |
Gömme hoparlörler | Evet |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Mikrofon adedi | 2 |
Ön kamera | Evet |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Evet |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Dökmeye dayanıklı klavye | Evet |
İşletim sistemi yazılımı | FreeDOS |
HP Bağlantı İyileştiricisi | Evet |
HP segmenti | İş |
AC adaptör frekansı | 50 - 60 Hz |
AC adaptör voltaj girdisi | 100 - 240 V |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
Şifre koruması | Evet |
Şifre koruma | BIOS, Açılış |
Düşük halojen | Evet |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | CCC, ENERGY STAR, GS mark, TCO |
Genişlik | 359,4 mm |
Derinlik | 233,9 mm |
Ekran boyutu | Tanımsız |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
Yıl girişi | 2024 |
Ürün rengi | Gümüş |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 400 cd/m² |
Diagonal ekran boyutu | 39,6 cm |
RGB renk alanı | sRGB |
Renk skalası | 100% |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i5-1335U |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
Performans çekirdekleri | 2 |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
Maksimum bellek | 64 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
Optik sürücüler | Hayır |
Menşe ülkesi | Çin, Tayland |
Dahili mikrofon | Evet |
Kızılötesi (IR) kamera | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Sürdürülebilirlik uyumluluğu | Evet |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
![]() |
39.811,20 ₺ | 14.479,33 ₺ X 3 = 43.438,00 ₺ | 7.681,57 ₺ X 6 = 46.089,43 ₺ | 5.470,06 ₺ X 9 = 49.230,53 ₺ |
![]() |
39.811,20 ₺ | 14.439,52 ₺ X 3 = 43.318,57 ₺ | 7.687,54 ₺ X 6 = 46.125,26 ₺ | 5.484,21 ₺ X 9 = 49.357,93 ₺ |
![]() |
39.811,20 ₺ | 14.377,15 ₺ X 3 = 43.131,45 ₺ | 7.660,34 ₺ X 6 = 45.962,03 ₺ | 5.470,06 ₺ X 9 = 49.230,53 ₺ |
![]() |
40.507,90 ₺ | - | - | - |
![]() |
39.811,20 ₺ | 14.362,55 ₺ X 3 = 43.087,66 ₺ | 7.652,38 ₺ X 6 = 45.914,26 ₺ | 5.456,35 ₺ X 9 = 49.107,12 ₺ |
![]() |
39.811,20 ₺ | 14.377,15 ₺ X 3 = 43.131,45 ₺ | 7.660,34 ₺ X 6 = 45.962,03 ₺ | 5.470,06 ₺ X 9 = 49.230,53 ₺ |
![]() |
39.811,20 ₺ | - | - | - |
![]() |
39.811,20 ₺ | 14.377,15 ₺ X 3 = 43.131,45 ₺ | 7.660,34 ₺ X 6 = 45.962,03 ₺ | 5.470,06 ₺ X 9 = 49.230,53 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
---|---|
1 - Taksit | 39.811,20 ₺ X 1 = 39.811,20 ₺ |
3 - Taksit | 14.527,11 ₺ X 3 = 43.581,32 ₺ |
6 - Taksit | 7.767,83 ₺ X 6 = 46.606,97 ₺ |
9 - Taksit | 5.529,33 ₺ X 9 = 49.764,00 ₺ |
12 - Taksit | 4.421,03 ₺ X 12 = 53.052,41 ₺ |
15 - Taksit | 3.961,21 ₺ X 15 = 59.418,22 ₺ |
18 - Taksit | 3.537,00 ₺ X 18 = 63.666,07 ₺ |
21 - Taksit | 3.238,36 ₺ X 21 = 68.005,49 ₺ |
24 - Taksit | 3.024,49 ₺ X 24 = 72.587,76 ₺ |
27 - Taksit | 2.935,85 ₺ X 27 = 79.268,08 ₺ |
30 - Taksit | 2.813,32 ₺ X 30 = 84.399,74 ₺ |
33 - Taksit | 2.716,21 ₺ X 33 = 89.634,92 ₺ |
36 - Taksit | 2.636,94 ₺ X 36 = 94.929,81 ₺ |