Marka | ACER |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah |
Form faktörü | Kapaklı |
Pazar konumlandırması | Oyun |
Orijinal marka adı | Acer |
Ekran boyutu | 15.6 inch |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran yüzeyi | Mat |
Diagonal ekran boyutu | 39,6 cm |
RGB renk alanı | sRGB |
Renk skalası | 100% |
Maksimum yenileme hızı | 165 Hz |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i7-12650H |
İşlemci nesli | 12. Nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşlemci destek frekansı | 4,7 GHz |
Performans çekirdekleri | 6 |
Tasarruf çekirdekleri | 4 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,7 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,5 GHz |
İşlemci önbelleği | 24 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 45 W |
Maksimum turbo güç | 115 W |
RAM | 8 GB |
Maksimum bellek | 32 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
Toplam depolama kapasitesi | 1 TB |
Depolama ortamı | SSD |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 1 TB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
Ayrık ekran kartı modeli | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Dahili mikrofon | Evet |
Ön kamera | Evet |
Bluetooth | Evet |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Şifre koruması | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
Fiş içi DC | Evet |
Grafik adaptör open GL desteği | Evet |
Dahili grafik adaptör 6K desteği | Evet |
Yerleşik grafik adaptörü 4K desteği | Evet |
Marka | ACER |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah |
Form faktörü | Kapaklı |
Pazar konumlandırması | Oyun |
Orijinal marka adı | Acer |
Ekran boyutu | 15.6 inch |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran yüzeyi | Mat |
Diagonal ekran boyutu | 39,6 cm |
RGB renk alanı | sRGB |
Renk skalası | 100% |
Maksimum yenileme hızı | 165 Hz |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i7 |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i7-12650H |
İşlemci nesli | 12. Nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşlemci destek frekansı | 4,7 GHz |
Performans çekirdekleri | 6 |
Tasarruf çekirdekleri | 4 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,7 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,5 GHz |
İşlemci önbelleği | 24 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 45 W |
Maksimum turbo güç | 115 W |
RAM | 8 GB |
Maksimum bellek | 32 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
Toplam depolama kapasitesi | 1 TB |
Depolama ortamı | SSD |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 1 TB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Evet |
Ayrık ekran kartı modeli | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Dahili mikrofon | Evet |
Ön kamera | Evet |
Bluetooth | Evet |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Şifre koruması | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Sayısal tuş takımı | Evet |
Klavye arkaışığı | Evet |
Fiş içi DC | Evet |
Grafik adaptör open GL desteği | Evet |
Dahili grafik adaptör 6K desteği | Evet |
Yerleşik grafik adaptörü 4K desteği | Evet |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
![]() |
67.320,00 ₺ | 24.484,28 ₺ X 3 = 73.452,85 ₺ | 12.989,39 ₺ X 6 = 77.936,36 ₺ | 9.249,77 ₺ X 9 = 83.247,91 ₺ |
![]() |
67.320,00 ₺ | 24.416,96 ₺ X 3 = 73.250,89 ₺ | 12.999,49 ₺ X 6 = 77.996,95 ₺ | 9.273,70 ₺ X 9 = 83.463,34 ₺ |
![]() |
67.320,00 ₺ | 24.311,50 ₺ X 3 = 72.934,49 ₺ | 12.953,49 ₺ X 6 = 77.720,94 ₺ | 9.249,77 ₺ X 9 = 83.247,91 ₺ |
![]() |
68.498,10 ₺ | - | - | - |
![]() |
67.320,00 ₺ | 24.286,81 ₺ X 3 = 72.860,44 ₺ | 12.940,03 ₺ X 6 = 77.640,16 ₺ | 9.226,58 ₺ X 9 = 83.039,22 ₺ |
![]() |
67.320,00 ₺ | 24.311,50 ₺ X 3 = 72.934,49 ₺ | 12.953,49 ₺ X 6 = 77.720,94 ₺ | 9.249,77 ₺ X 9 = 83.247,91 ₺ |
![]() |
67.320,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
67.320,00 ₺ | 24.311,50 ₺ X 3 = 72.934,49 ₺ | 12.953,49 ₺ X 6 = 77.720,94 ₺ | 9.249,77 ₺ X 9 = 83.247,91 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
---|---|
1 - Taksit | 67.320,00 ₺ X 1 = 67.320,00 ₺ |
3 - Taksit | 24.565,07 ₺ X 3 = 73.695,20 ₺ |
6 - Taksit | 13.135,25 ₺ X 6 = 78.811,52 ₺ |
9 - Taksit | 9.350,00 ₺ X 9 = 84.150,00 ₺ |
12 - Taksit | 7.475,89 ₺ X 12 = 89.710,63 ₺ |
15 - Taksit | 6.698,34 ₺ X 15 = 100.475,10 ₺ |
18 - Taksit | 5.981,01 ₺ X 18 = 107.658,14 ₺ |
21 - Taksit | 5.476,00 ₺ X 21 = 114.996,02 ₺ |
24 - Taksit | 5.114,36 ₺ X 24 = 122.744,56 ₺ |
27 - Taksit | 4.964,48 ₺ X 27 = 134.040,85 ₺ |
30 - Taksit | 4.757,28 ₺ X 30 = 142.718,40 ₺ |
33 - Taksit | 4.593,06 ₺ X 33 = 151.570,98 ₺ |
36 - Taksit | 4.459,02 ₺ X 36 = 160.524,54 ₺ |