| Marka | : Apple |
| Model | : Apple iPhone 16 |
| Garanti (Yıl) | : 2 |
| Ekran Boyutu (inç) | : 6.1 |
| Ekran Teknolojisi | : OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1179x2556 (FHD+) Piksel |
| Parmak İzi Okuyucu | : Yok |
| Batarya Kapasitesi | : 3561 mAh |
| Hızlı Şarj | : Var |
| Şarj Tipi | : USB Type-C |
| Kablosuz Şarj | : Var |
| Bellek (Ram) | : 8 GB |
| Dahili Depolama | : 128 GB |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | : Yok |
| Yonga Seti (Chipset) | : Apple A18 |
| Arka Kamera | : 48 MP + 12 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | : 12 MP |
| 4.5G | : Var |
| 5G | : Var |
| İşletim Sistemi | : iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : iOS 18 |
| Wifi | : Var |
| GPS | : Var |
| NFC | : Var |
| Bluetooth | : Var |
| Suya Dayanıklılık | : Var |
| Hat Sayısı | : 2 |
| Sim Kart Tipi | : eSIM, Nano-SIM (4FF |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
69.999,00 ₺ | |||
![]() |
69.999,00 ₺ | |||
![]() |
69.999,00 ₺ | |||
![]() |
71.223,98 ₺ | |||
![]() |
69.999,00 ₺ | |||
![]() |
69.999,00 ₺ | |||
![]() |
69.999,00 ₺ | |||
![]() |
69.999,00 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 69.999,00 ₺ X 1 = 69.999,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 25.421,30 ₺ X 3 = 76.263,91 ₺ |
| 6 - Taksit | 13.544,81 ₺ X 6 = 81.268,84 ₺ |
| 9 - Taksit | 9.715,08 ₺ X 9 = 87.435,75 ₺ |
| 12 - Taksit | 7.763,47 ₺ X 12 = 93.161,67 ₺ |
| 15 - Taksit | 6.804,84 ₺ X 15 = 102.072,54 ₺ |
| 18 - Taksit | 6.050,25 ₺ X 18 = 108.904,44 ₺ |
| 21 - Taksit | 5.528,25 ₺ X 21 = 116.093,34 ₺ |
| 24 - Taksit | 5.144,05 ₺ X 24 = 123.457,24 ₺ |
| 27 - Taksit | 4.981,34 ₺ X 27 = 134.496,08 ₺ |
| 30 - Taksit | 4.764,37 ₺ X 30 = 142.930,96 ₺ |
| 33 - Taksit | 4.580,69 ₺ X 33 = 151.162,84 ₺ |
| 36 - Taksit | 4.443,77 ₺ X 36 = 159.975,71 ₺ |









