| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 27 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | 2K |
| Panel tipi | IPS |
| Yenileme yanıt süresi | 14 ms |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 7 ms |
| Piksel aralığı | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Renk skalası | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Hayır |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 616 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 191 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 451 mm |
| Paket ağırlığı | 6,2 kg |
| Ambalaj genişliği | 690 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 465 mm |
| Ambalaj derinliği | 130 mm |
| Pakete dahil kablolar | HDMI |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 42,3 kg |
| Genişlik (standsız | 616 mm |
| Derinlik (standsız) | 47 mm |
| Uzunluk (standsız) | 364,3 mm |
| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 27 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | 2K |
| Panel tipi | IPS |
| Yenileme yanıt süresi | 14 ms |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 7 ms |
| Piksel aralığı | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Renk skalası | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Hayır |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 616 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 191 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 451 mm |
| Paket ağırlığı | 6,2 kg |
| Ambalaj genişliği | 690 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 465 mm |
| Ambalaj derinliği | 130 mm |
| Pakete dahil kablolar | HDMI |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 42,3 kg |
| Genişlik (standsız | 616 mm |
| Derinlik (standsız) | 47 mm |
| Uzunluk (standsız) | 364,3 mm |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6.237,00 ₺ | 2.268,40 ₺ X 3 = 6.805,19 ₺ | 1.203,43 ₺ X 6 = 7.220,57 ₺ | 856,96 ₺ X 9 = 7.712,67 ₺ |
![]() |
6.237,00 ₺ | 2.262,16 ₺ X 3 = 6.786,48 ₺ | 1.204,36 ₺ X 6 = 7.226,19 ₺ | 859,18 ₺ X 9 = 7.732,63 ₺ |
![]() |
6.237,00 ₺ | 2.252,39 ₺ X 3 = 6.757,17 ₺ | 1.200,10 ₺ X 6 = 7.200,62 ₺ | 856,96 ₺ X 9 = 7.712,67 ₺ |
![]() |
6.346,15 ₺ | - | - | - |
![]() |
6.237,00 ₺ | 2.250,10 ₺ X 3 = 6.750,31 ₺ | 1.198,86 ₺ X 6 = 7.193,13 ₺ | 854,82 ₺ X 9 = 7.693,34 ₺ |
![]() |
6.237,00 ₺ | 2.252,39 ₺ X 3 = 6.757,17 ₺ | 1.200,10 ₺ X 6 = 7.200,62 ₺ | 856,96 ₺ X 9 = 7.712,67 ₺ |
![]() |
6.237,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
6.237,00 ₺ | 2.252,39 ₺ X 3 = 6.757,17 ₺ | 1.200,10 ₺ X 6 = 7.200,62 ₺ | 856,96 ₺ X 9 = 7.712,67 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 6.237,00 ₺ X 1 = 6.237,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 2.265,90 ₺ X 3 = 6.797,71 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.207,59 ₺ X 6 = 7.245,52 ₺ |
| 9 - Taksit | 866,25 ₺ X 9 = 7.796,25 ₺ |
| 12 - Taksit | 692,62 ₺ X 12 = 8.311,43 ₺ |
| 15 - Taksit | 614,51 ₺ X 15 = 9.217,66 ₺ |
| 18 - Taksit | 547,75 ₺ X 18 = 9.859,45 ₺ |
| 21 - Taksit | 501,16 ₺ X 21 = 10.524,31 ₺ |
| 24 - Taksit | 466,79 ₺ X 24 = 11.202,90 ₺ |
| 27 - Taksit | 452,92 ₺ X 27 = 12.228,89 ₺ |
| 30 - Taksit | 433,12 ₺ X 30 = 12.993,54 ₺ |
| 33 - Taksit | 418,50 ₺ X 33 = 13.810,59 ₺ |
| 36 - Taksit | 405,65 ₺ X 36 = 14.603,31 ₺ |









