| Model | : Apple iPhone 16 Pro |
| Garanti (Yıl) | : 2 |
| Ekran Boyutu (inç) | : 6.3 |
| Ekran Teknolojisi | : OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1206x2622 (FHD+) Piksel |
| Parmak İzi Okuyucu | : Yok |
| Batarya Kapasitesi | : 3355 mAh |
| Hızlı Şarj | : Var |
| Şarj Tipi | : USB Type-C |
| Kablosuz Şarj | : Var |
| Bellek (Ram) | : 8 GB |
| Dahili Depolama | : 128 GB |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | : Yok |
| Yonga Seti (Chipset) | : Apple A18 Pro |
| Arka Kamera | : 48 MP + 12 MP + 48 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | : 12 MP |
| 4.5G | : Var |
| 5G | : Var |
| İşletim Sistemi | : iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : iOS 18 |
| Wifi | : Var |
| GPS | : Var |
| NFC | : Var |
| Bluetooth | : Var |
| Suya Dayanıklılık | : Var |
| Hat Sayısı | : 2 |
| Sim Kart Tipi | : eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
94.999,00 ₺ | |||
![]() |
94.999,00 ₺ | |||
![]() |
94.999,00 ₺ | |||
![]() |
96.661,48 ₺ | |||
![]() |
94.999,00 ₺ | |||
![]() |
94.999,00 ₺ | |||
![]() |
94.999,00 ₺ | |||
![]() |
94.999,00 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 94.999,00 ₺ X 1 = 94.999,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 34.500,47 ₺ X 3 = 103.501,41 ₺ |
| 6 - Taksit | 18.382,31 ₺ X 6 = 110.293,84 ₺ |
| 9 - Taksit | 13.184,81 ₺ X 9 = 118.663,25 ₺ |
| 12 - Taksit | 10.536,18 ₺ X 12 = 126.434,17 ₺ |
| 15 - Taksit | 9.235,17 ₺ X 15 = 138.527,54 ₺ |
| 18 - Taksit | 8.211,08 ₺ X 18 = 147.799,44 ₺ |
| 21 - Taksit | 7.502,66 ₺ X 21 = 157.555,84 ₺ |
| 24 - Taksit | 6.981,24 ₺ X 24 = 167.549,74 ₺ |
| 27 - Taksit | 6.760,41 ₺ X 27 = 182.531,08 ₺ |
| 30 - Taksit | 6.465,95 ₺ X 30 = 193.978,46 ₺ |
| 33 - Taksit | 6.216,68 ₺ X 33 = 205.150,34 ₺ |
| 36 - Taksit | 6.030,85 ₺ X 36 = 217.110,71 ₺ |









