| Marka | KINGSTON |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 2 TB |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Hafıza tipi | 3D NAND |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma hızı, ortam | 6000 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 5000 MB/s |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| TBW sınıfı | 640 |
| Genişlik | 22 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Yükseklik | 2,3 mm |
| Ağırlık | 7 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 8,38 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 29,24 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 10 G |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 370,46 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
| Marka | KINGSTON |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 2 TB |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Hafıza tipi | 3D NAND |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma hızı, ortam | 6000 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 5000 MB/s |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| TBW sınıfı | 640 |
| Genişlik | 22 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Yükseklik | 2,3 mm |
| Ağırlık | 7 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 8,38 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 29,24 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 10 G |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 370,46 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
24.146,64 ₺ | 8.782,13 ₺ X 3 = 26.346,40 ₺ | 4.659,09 ₺ X 6 = 27.954,57 ₺ | 3.317,75 ₺ X 9 = 29.859,74 ₺ |
![]() |
24.146,64 ₺ | 8.757,99 ₺ X 3 = 26.273,96 ₺ | 4.662,72 ₺ X 6 = 27.976,30 ₺ | 3.326,33 ₺ X 9 = 29.937,00 ₺ |
![]() |
24.146,64 ₺ | 8.720,16 ₺ X 3 = 26.160,47 ₺ | 4.646,22 ₺ X 6 = 27.877,30 ₺ | 3.317,75 ₺ X 9 = 29.859,74 ₺ |
![]() |
24.569,21 ₺ | - | - | - |
![]() |
24.146,64 ₺ | 8.711,30 ₺ X 3 = 26.133,91 ₺ | 4.641,39 ₺ X 6 = 27.848,32 ₺ | 3.309,43 ₺ X 9 = 29.784,88 ₺ |
![]() |
24.146,64 ₺ | 8.720,16 ₺ X 3 = 26.160,47 ₺ | 4.646,22 ₺ X 6 = 27.877,30 ₺ | 3.317,75 ₺ X 9 = 29.859,74 ₺ |
![]() |
24.146,64 ₺ | - | - | - |
![]() |
24.146,64 ₺ | 8.720,16 ₺ X 3 = 26.160,47 ₺ | 4.646,22 ₺ X 6 = 27.877,30 ₺ | 3.317,75 ₺ X 9 = 29.859,74 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 24.146,64 ₺ X 1 = 24.146,64 ₺ |
| 3 - Taksit | 8.769,25 ₺ X 3 = 26.307,76 ₺ |
| 6 - Taksit | 4.672,37 ₺ X 6 = 28.034,25 ₺ |
| 9 - Taksit | 3.351,29 ₺ X 9 = 30.161,57 ₺ |
| 12 - Taksit | 2.678,06 ₺ X 12 = 32.136,76 ₺ |
| 15 - Taksit | 2.347,38 ₺ X 15 = 35.210,63 ₺ |
| 18 - Taksit | 2.087,07 ₺ X 18 = 37.567,34 ₺ |
| 21 - Taksit | 1.907,01 ₺ X 21 = 40.047,20 ₺ |
| 24 - Taksit | 1.774,48 ₺ X 24 = 42.587,43 ₺ |
| 27 - Taksit | 1.718,35 ₺ X 27 = 46.395,35 ₺ |
| 30 - Taksit | 1.643,50 ₺ X 30 = 49.305,02 ₺ |
| 33 - Taksit | 1.580,14 ₺ X 33 = 52.144,67 ₺ |
| 36 - Taksit | 1.532,91 ₺ X 36 = 55.184,73 ₺ |









