Marka | ASUS |
Ekran boyutu | Tanımsız |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
Depolama ortamı | Tanımsız |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah, Gri |
Form faktörü | Kapaklı |
Renk adı | Gentle Grey |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Pazar konumlandırması | İş |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | Full HD kalitesi |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i5-1334U |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
Performans çekirdekleri | 2 |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
Maksimum bellek | 64 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Entegre grafik kartı | Evet |
Dahili mikrofon | Evet |
Ön kamera | Evet |
Bluetooth | Evet |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Şifre koruması | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Güvenlik Kamerası | Evet |
USB Type-C şarj portu | Evet |
Derinlik | 214,4 mm |
Genişlik | 324,5 mm |
İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics |
Ağırlık | 1,4 kg |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Pil kapasitesi | 42 Wh |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Yükseklik | 19,7 mm |
Bluetooth versiyonu | 5.3 |
HDMI port sayısı | 1 |
Marka | ASUS |
Ekran boyutu | Tanımsız |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
Depolama ortamı | Tanımsız |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah, Gri |
Form faktörü | Kapaklı |
Renk adı | Gentle Grey |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Pazar konumlandırması | İş |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | Full HD kalitesi |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i5-1334U |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
Performans çekirdekleri | 2 |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
Maksimum bellek | 64 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Entegre grafik kartı | Evet |
Dahili mikrofon | Evet |
Ön kamera | Evet |
Bluetooth | Evet |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Şifre koruması | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Güvenlik Kamerası | Evet |
USB Type-C şarj portu | Evet |
Derinlik | 214,4 mm |
Genişlik | 324,5 mm |
İşaret aygıtı | Dokunmalı tablet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics |
Ağırlık | 1,4 kg |
Pil teknolojisi | Lityum-İyon (Li-Ion) |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Pil kapasitesi | 42 Wh |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Yükseklik | 19,7 mm |
Bluetooth versiyonu | 5.3 |
HDMI port sayısı | 1 |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
![]() |
30.571,20 ₺ | 11.118,75 ₺ X 3 = 33.356,24 ₺ | 5.898,71 ₺ X 6 = 35.392,28 ₺ | 4.200,48 ₺ X 9 = 37.804,35 ₺ |
![]() |
30.571,20 ₺ | 11.088,17 ₺ X 3 = 33.264,52 ₺ | 5.903,30 ₺ X 6 = 35.419,79 ₺ | 4.211,35 ₺ X 9 = 37.902,17 ₺ |
![]() |
30.571,20 ₺ | 11.040,28 ₺ X 3 = 33.120,84 ₺ | 5.882,41 ₺ X 6 = 35.294,45 ₺ | 4.200,48 ₺ X 9 = 37.804,35 ₺ |
![]() |
31.106,20 ₺ | - | - | - |
![]() |
30.571,20 ₺ | 11.029,07 ₺ X 3 = 33.087,21 ₺ | 5.876,29 ₺ X 6 = 35.257,76 ₺ | 4.189,95 ₺ X 9 = 37.709,58 ₺ |
![]() |
30.571,20 ₺ | 11.040,28 ₺ X 3 = 33.120,84 ₺ | 5.882,41 ₺ X 6 = 35.294,45 ₺ | 4.200,48 ₺ X 9 = 37.804,35 ₺ |
![]() |
30.571,20 ₺ | - | - | - |
![]() |
30.571,20 ₺ | 11.040,28 ₺ X 3 = 33.120,84 ₺ | 5.882,41 ₺ X 6 = 35.294,45 ₺ | 4.200,48 ₺ X 9 = 37.804,35 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
---|---|
1 - Taksit | 30.571,20 ₺ X 1 = 30.571,20 ₺ |
3 - Taksit | 11.208,42 ₺ X 3 = 33.625,26 ₺ |
6 - Taksit | 6.013,86 ₺ X 6 = 36.083,19 ₺ |
9 - Taksit | 4.293,89 ₺ X 9 = 38.645,05 ₺ |
12 - Taksit | 3.443,59 ₺ X 12 = 41.323,09 ₺ |
15 - Taksit | 3.092,38 ₺ X 15 = 46.385,68 ₺ |
18 - Taksit | 2.768,05 ₺ X 18 = 49.824,94 ₺ |
21 - Taksit | 2.542,50 ₺ X 21 = 53.392,60 ₺ |
24 - Taksit | 2.379,20 ₺ X 24 = 57.100,89 ₺ |
27 - Taksit | 2.311,98 ₺ X 27 = 62.423,33 ₺ |
30 - Taksit | 2.221,00 ₺ X 30 = 66.629,93 ₺ |
33 - Taksit | 2.144,80 ₺ X 33 = 70.778,44 ₺ |
36 - Taksit | 2.089,63 ₺ X 36 = 75.226,55 ₺ |