| Marka | ASUS |
| Ekran boyutu | Tanımsız |
| İşlemci ailesi | Tanımsız |
| RAM | Tanımsız |
| İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
| Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
| Depolama ortamı | Tanımsız |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Misty Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Yıl girişi | 2024 |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Kontrast oranı | 700:1 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | i7-13620H |
| İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i7 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 4,9 GHz |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,9 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| Marka | ASUS |
| Ekran boyutu | Tanımsız |
| İşlemci ailesi | Tanımsız |
| RAM | Tanımsız |
| İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
| Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
| Depolama ortamı | Tanımsız |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Misty Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Yıl girişi | 2024 |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Kontrast oranı | 700:1 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | i7-13620H |
| İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i7 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 4,9 GHz |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,9 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
53.400,60 ₺ | 19.421,80 ₺ X 3 = 58.265,39 ₺ | 10.303,65 ₺ X 6 = 61.821,87 ₺ | 7.337,24 ₺ X 9 = 66.035,18 ₺ |
![]() |
53.400,60 ₺ | 19.368,40 ₺ X 3 = 58.105,19 ₺ | 10.311,66 ₺ X 6 = 61.869,94 ₺ | 7.356,23 ₺ X 9 = 66.206,06 ₺ |
![]() |
53.400,60 ₺ | 19.284,74 ₺ X 3 = 57.854,21 ₺ | 10.275,17 ₺ X 6 = 61.650,99 ₺ | 7.337,24 ₺ X 9 = 66.035,18 ₺ |
![]() |
54.335,11 ₺ | - | - | - |
![]() |
53.400,60 ₺ | 19.265,16 ₺ X 3 = 57.795,47 ₺ | 10.264,49 ₺ X 6 = 61.586,91 ₺ | 7.318,85 ₺ X 9 = 65.869,64 ₺ |
![]() |
53.400,60 ₺ | 19.284,74 ₺ X 3 = 57.854,21 ₺ | 10.275,17 ₺ X 6 = 61.650,99 ₺ | 7.337,24 ₺ X 9 = 66.035,18 ₺ |
![]() |
53.400,60 ₺ | - | - | - |
![]() |
53.400,60 ₺ | 19.284,74 ₺ X 3 = 57.854,21 ₺ | 10.275,17 ₺ X 6 = 61.650,99 ₺ | 7.337,24 ₺ X 9 = 66.035,18 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 53.400,60 ₺ X 1 = 53.400,60 ₺ |
| 3 - Taksit | 19.393,32 ₺ X 3 = 58.179,95 ₺ |
| 6 - Taksit | 10.333,02 ₺ X 6 = 61.998,10 ₺ |
| 9 - Taksit | 7.411,41 ₺ X 9 = 66.702,69 ₺ |
| 12 - Taksit | 5.922,57 ₺ X 12 = 71.070,86 ₺ |
| 15 - Taksit | 5.191,25 ₺ X 15 = 77.868,75 ₺ |
| 18 - Taksit | 4.615,59 ₺ X 18 = 83.080,65 ₺ |
| 21 - Taksit | 4.217,38 ₺ X 21 = 88.564,90 ₺ |
| 24 - Taksit | 3.924,28 ₺ X 24 = 94.182,64 ₺ |
| 27 - Taksit | 3.800,14 ₺ X 27 = 102.603,91 ₺ |
| 30 - Taksit | 3.634,62 ₺ X 30 = 109.038,69 ₺ |
| 33 - Taksit | 3.494,50 ₺ X 33 = 115.318,60 ₺ |
| 36 - Taksit | 3.390,05 ₺ X 36 = 122.041,73 ₺ |









