| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Siyah, Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Gentle Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 15.6 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| İşlemci ailesi | Intel Core 7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 150U |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 5,4 GHz |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5,4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 4 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,8 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,2 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 55 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Siyah, Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Gentle Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 15.6 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| İşlemci ailesi | Intel Core 7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 150U |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 5,4 GHz |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5,4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 4 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,8 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,2 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 55 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
45.084,60 ₺ | 16.397,27 ₺ X 3 = 49.191,81 ₺ | 8.699,07 ₺ X 6 = 52.194,44 ₺ | 6.194,62 ₺ X 9 = 55.751,62 ₺ |
![]() |
45.084,60 ₺ | 16.352,18 ₺ X 3 = 49.056,55 ₺ | 8.705,84 ₺ X 6 = 52.235,02 ₺ | 6.210,65 ₺ X 9 = 55.895,89 ₺ |
![]() |
45.084,60 ₺ | 16.281,55 ₺ X 3 = 48.844,66 ₺ | 8.675,03 ₺ X 6 = 52.050,17 ₺ | 6.194,62 ₺ X 9 = 55.751,62 ₺ |
![]() |
45.873,58 ₺ | - | - | - |
![]() |
45.084,60 ₺ | 16.265,02 ₺ X 3 = 48.795,06 ₺ | 8.666,01 ₺ X 6 = 51.996,07 ₺ | 6.179,09 ₺ X 9 = 55.611,85 ₺ |
![]() |
45.084,60 ₺ | 16.281,55 ₺ X 3 = 48.844,66 ₺ | 8.675,03 ₺ X 6 = 52.050,17 ₺ | 6.194,62 ₺ X 9 = 55.751,62 ₺ |
![]() |
45.084,60 ₺ | - | - | - |
![]() |
45.084,60 ₺ | 16.281,55 ₺ X 3 = 48.844,66 ₺ | 8.675,03 ₺ X 6 = 52.050,17 ₺ | 6.194,62 ₺ X 9 = 55.751,62 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 45.084,60 ₺ X 1 = 45.084,60 ₺ |
| 3 - Taksit | 16.379,24 ₺ X 3 = 49.137,71 ₺ |
| 6 - Taksit | 8.729,13 ₺ X 6 = 52.374,78 ₺ |
| 9 - Taksit | 6.261,75 ₺ X 9 = 56.355,75 ₺ |
| 12 - Taksit | 5.006,64 ₺ X 12 = 60.079,74 ₺ |
| 15 - Taksit | 4.442,04 ₺ X 15 = 66.630,53 ₺ |
| 18 - Taksit | 3.959,43 ₺ X 18 = 71.269,74 ₺ |
| 21 - Taksit | 3.622,65 ₺ X 21 = 76.075,75 ₺ |
| 24 - Taksit | 3.374,21 ₺ X 24 = 80.980,96 ₺ |
| 27 - Taksit | 3.273,98 ₺ X 27 = 88.397,38 ₺ |
| 30 - Taksit | 3.130,82 ₺ X 30 = 93.924,75 ₺ |
| 33 - Taksit | 3.025,18 ₺ X 33 = 99.830,83 ₺ |
| 36 - Taksit | 2.932,25 ₺ X 36 = 105.561,08 ₺ |









