| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Gentle Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Yıl girişi | 2024 |
| Ekran boyutu | 15.6 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Kontrast oranı | 800:1 |
| İşlemci ailesi | Intel Core 7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 150U |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 5,4 GHz |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5,4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 4 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,8 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,2 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 55 W |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Gentle Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Yıl girişi | 2024 |
| Ekran boyutu | 15.6 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Kontrast oranı | 800:1 |
| İşlemci ailesi | Intel Core 7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 150U |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 5,4 GHz |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5,4 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 4 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,8 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,2 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 55 W |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
51.262,20 ₺ | 18.644,06 ₺ X 3 = 55.932,19 ₺ | 9.891,04 ₺ X 6 = 59.346,25 ₺ | 7.043,43 ₺ X 9 = 63.390,84 ₺ |
![]() |
51.262,20 ₺ | 18.592,80 ₺ X 3 = 55.778,40 ₺ | 9.898,73 ₺ X 6 = 59.392,38 ₺ | 7.061,65 ₺ X 9 = 63.554,88 ₺ |
![]() |
51.262,20 ₺ | 18.512,49 ₺ X 3 = 55.537,47 ₺ | 9.863,70 ₺ X 6 = 59.182,21 ₺ | 7.043,43 ₺ X 9 = 63.390,84 ₺ |
![]() |
52.159,29 ₺ | - | - | - |
![]() |
51.262,20 ₺ | 18.493,69 ₺ X 3 = 55.481,08 ₺ | 9.853,45 ₺ X 6 = 59.120,70 ₺ | 7.025,77 ₺ X 9 = 63.231,92 ₺ |
![]() |
51.262,20 ₺ | 18.512,49 ₺ X 3 = 55.537,47 ₺ | 9.863,70 ₺ X 6 = 59.182,21 ₺ | 7.043,43 ₺ X 9 = 63.390,84 ₺ |
![]() |
51.262,20 ₺ | - | - | - |
![]() |
51.262,20 ₺ | 18.512,49 ₺ X 3 = 55.537,47 ₺ | 9.863,70 ₺ X 6 = 59.182,21 ₺ | 7.043,43 ₺ X 9 = 63.390,84 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 51.262,20 ₺ X 1 = 51.262,20 ₺ |
| 3 - Taksit | 18.616,72 ₺ X 3 = 55.850,17 ₺ |
| 6 - Taksit | 9.919,24 ₺ X 6 = 59.515,41 ₺ |
| 9 - Taksit | 7.114,62 ₺ X 9 = 64.031,61 ₺ |
| 12 - Taksit | 5.685,41 ₺ X 12 = 68.224,86 ₺ |
| 15 - Taksit | 4.983,37 ₺ X 15 = 74.750,54 ₺ |
| 18 - Taksit | 4.430,76 ₺ X 18 = 79.753,73 ₺ |
| 21 - Taksit | 4.048,49 ₺ X 21 = 85.018,36 ₺ |
| 24 - Taksit | 3.767,13 ₺ X 24 = 90.411,14 ₺ |
| 27 - Taksit | 3.647,97 ₺ X 27 = 98.495,19 ₺ |
| 30 - Taksit | 3.489,08 ₺ X 30 = 104.672,29 ₺ |
| 33 - Taksit | 3.354,57 ₺ X 33 = 110.700,72 ₺ |
| 36 - Taksit | 3.254,30 ₺ X 36 = 117.154,63 ₺ |









