| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Misty Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| İşlemci ailesi | Intel Core 7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 240H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 5,2 GHz |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5,2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 4 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,5 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,8 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 16 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Misty Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| İşlemci ailesi | Intel Core 7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 240H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 5,2 GHz |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5,2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 4 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,5 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,8 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 16 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
56.667,60 ₺ | 20.610,01 ₺ X 3 = 61.830,02 ₺ | 10.934,01 ₺ X 6 = 65.604,08 ₺ | 7.786,13 ₺ X 9 = 70.075,15 ₺ |
![]() |
56.667,60 ₺ | 20.553,34 ₺ X 3 = 61.660,02 ₺ | 10.942,51 ₺ X 6 = 65.655,08 ₺ | 7.806,28 ₺ X 9 = 70.256,49 ₺ |
![]() |
56.667,60 ₺ | 20.464,56 ₺ X 3 = 61.393,68 ₺ | 10.903,79 ₺ X 6 = 65.422,74 ₺ | 7.786,13 ₺ X 9 = 70.075,15 ₺ |
![]() |
57.659,28 ₺ | - | - | - |
![]() |
56.667,60 ₺ | 20.443,78 ₺ X 3 = 61.331,34 ₺ | 10.892,46 ₺ X 6 = 65.354,74 ₺ | 7.766,61 ₺ X 9 = 69.899,48 ₺ |
![]() |
56.667,60 ₺ | 20.464,56 ₺ X 3 = 61.393,68 ₺ | 10.903,79 ₺ X 6 = 65.422,74 ₺ | 7.786,13 ₺ X 9 = 70.075,15 ₺ |
![]() |
56.667,60 ₺ | - | - | - |
![]() |
56.667,60 ₺ | 20.464,56 ₺ X 3 = 61.393,68 ₺ | 10.903,79 ₺ X 6 = 65.422,74 ₺ | 7.786,13 ₺ X 9 = 70.075,15 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 56.667,60 ₺ X 1 = 56.667,60 ₺ |
| 3 - Taksit | 20.579,78 ₺ X 3 = 61.739,35 ₺ |
| 6 - Taksit | 10.965,18 ₺ X 6 = 65.791,08 ₺ |
| 9 - Taksit | 7.864,83 ₺ X 9 = 70.783,50 ₺ |
| 12 - Taksit | 6.284,91 ₺ X 12 = 75.418,91 ₺ |
| 15 - Taksit | 5.508,85 ₺ X 15 = 82.632,69 ₺ |
| 18 - Taksit | 4.897,97 ₺ X 18 = 88.163,45 ₺ |
| 21 - Taksit | 4.475,39 ₺ X 21 = 93.983,21 ₺ |
| 24 - Taksit | 4.164,36 ₺ X 24 = 99.944,65 ₺ |
| 27 - Taksit | 4.032,63 ₺ X 27 = 108.881,13 ₺ |
| 30 - Taksit | 3.856,99 ₺ X 30 = 115.709,57 ₺ |
| 33 - Taksit | 3.708,29 ₺ X 33 = 122.373,68 ₺ |
| 36 - Taksit | 3.597,45 ₺ X 36 = 129.508,13 ₺ |









