| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 1 TB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 140 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 1,02 mm |
| Yükseklik | 10,9 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Paket ağırlığı | 14 kg |
| Ambalaj genişliği | 4,9 mm |
| Ambalaj derinliği | 101 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 152 mm |
| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 1 TB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 200 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 140 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Uygulama performans sınıfı | A2 |
| Ürün rengi | Siyah, Kırmızı |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 1,02 mm |
| Yükseklik | 10,9 mm |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Paket ağırlığı | 14 kg |
| Ambalaj genişliği | 4,9 mm |
| Ambalaj derinliği | 101 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 152 mm |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
29.324,88 ₺ | 10.665,46 ₺ X 3 = 31.996,38 ₺ | 5.658,24 ₺ X 6 = 33.949,41 ₺ | 4.029,24 ₺ X 9 = 36.263,15 ₺ |
![]() |
29.324,88 ₺ | 10.636,13 ₺ X 3 = 31.908,40 ₺ | 5.662,63 ₺ X 6 = 33.975,81 ₺ | 4.039,67 ₺ X 9 = 36.356,99 ₺ |
![]() |
29.324,88 ₺ | 10.590,19 ₺ X 3 = 31.770,57 ₺ | 5.642,60 ₺ X 6 = 33.855,57 ₺ | 4.029,24 ₺ X 9 = 36.263,15 ₺ |
![]() |
29.838,07 ₺ | - | - | - |
![]() |
29.324,88 ₺ | 10.579,44 ₺ X 3 = 31.738,32 ₺ | 5.636,73 ₺ X 6 = 33.820,38 ₺ | 4.019,14 ₺ X 9 = 36.172,24 ₺ |
![]() |
29.324,88 ₺ | 10.590,19 ₺ X 3 = 31.770,57 ₺ | 5.642,60 ₺ X 6 = 33.855,57 ₺ | 4.029,24 ₺ X 9 = 36.263,15 ₺ |
![]() |
29.324,88 ₺ | - | - | - |
![]() |
29.324,88 ₺ | 10.590,19 ₺ X 3 = 31.770,57 ₺ | 5.642,60 ₺ X 6 = 33.855,57 ₺ | 4.029,24 ₺ X 9 = 36.263,15 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 29.324,88 ₺ X 1 = 29.324,88 ₺ |
| 3 - Taksit | 10.649,82 ₺ X 3 = 31.949,46 ₺ |
| 6 - Taksit | 5.674,36 ₺ X 6 = 34.046,19 ₺ |
| 9 - Taksit | 4.069,97 ₺ X 9 = 36.629,71 ₺ |
| 12 - Taksit | 3.252,37 ₺ X 12 = 39.028,48 ₺ |
| 15 - Taksit | 2.850,77 ₺ X 15 = 42.761,54 ₺ |
| 18 - Taksit | 2.534,65 ₺ X 18 = 45.623,65 ₺ |
| 21 - Taksit | 2.315,97 ₺ X 21 = 48.635,31 ₺ |
| 24 - Taksit | 2.155,01 ₺ X 24 = 51.720,29 ₺ |
| 27 - Taksit | 2.086,85 ₺ X 27 = 56.344,82 ₺ |
| 30 - Taksit | 1.995,95 ₺ X 30 = 59.878,47 ₺ |
| 33 - Taksit | 1.919,00 ₺ X 33 = 63.327,08 ₺ |
| 36 - Taksit | 1.861,64 ₺ X 36 = 67.019,08 ₺ |









