| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 256 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 100 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 40 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 11 mm |
| Derinlik | 15 mm |
| Yükseklik | 1 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Paket ağırlığı | 30 kg |
| Ambalaj genişliği | 120 mm |
| Ambalaj derinliği | 70 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 5 mm |
| Marka | SANDISK |
| Kapasite | 256 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 100 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 40 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 3 (U3) |
| Video Hız Sınıfı | V30 |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 11 mm |
| Derinlik | 15 mm |
| Yükseklik | 1 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Hafıza adaptörü dahil | SD |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Paket ağırlığı | 30 kg |
| Ambalaj genişliği | 120 mm |
| Ambalaj derinliği | 70 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 5 mm |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6.580,80 ₺ | 2.393,44 ₺ X 3 = 7.180,31 ₺ | 1.269,77 ₺ X 6 = 7.618,59 ₺ | 904,20 ₺ X 9 = 8.137,82 ₺ |
![]() |
6.580,80 ₺ | 2.386,86 ₺ X 3 = 7.160,57 ₺ | 1.270,75 ₺ X 6 = 7.624,51 ₺ | 906,54 ₺ X 9 = 8.158,88 ₺ |
![]() |
6.580,80 ₺ | 2.376,55 ₺ X 3 = 7.129,64 ₺ | 1.266,26 ₺ X 6 = 7.597,53 ₺ | 904,20 ₺ X 9 = 8.137,82 ₺ |
![]() |
6.695,96 ₺ | - | - | - |
![]() |
6.580,80 ₺ | 2.374,13 ₺ X 3 = 7.122,40 ₺ | 1.264,94 ₺ X 6 = 7.589,64 ₺ | 901,94 ₺ X 9 = 8.117,42 ₺ |
![]() |
6.580,80 ₺ | 2.376,55 ₺ X 3 = 7.129,64 ₺ | 1.266,26 ₺ X 6 = 7.597,53 ₺ | 904,20 ₺ X 9 = 8.137,82 ₺ |
![]() |
6.580,80 ₺ | - | - | - |
![]() |
6.580,80 ₺ | 2.376,55 ₺ X 3 = 7.129,64 ₺ | 1.266,26 ₺ X 6 = 7.597,53 ₺ | 904,20 ₺ X 9 = 8.137,82 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 6.580,80 ₺ X 1 = 6.580,80 ₺ |
| 3 - Taksit | 2.389,93 ₺ X 3 = 7.169,78 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.273,38 ₺ X 6 = 7.640,31 ₺ |
| 9 - Taksit | 913,34 ₺ X 9 = 8.220,08 ₺ |
| 12 - Taksit | 729,87 ₺ X 12 = 8.758,39 ₺ |
| 15 - Taksit | 639,74 ₺ X 15 = 9.596,12 ₺ |
| 18 - Taksit | 568,80 ₺ X 18 = 10.238,41 ₺ |
| 21 - Taksit | 519,73 ₺ X 21 = 10.914,26 ₺ |
| 24 - Taksit | 483,61 ₺ X 24 = 11.606,56 ₺ |
| 27 - Taksit | 468,31 ₺ X 27 = 12.644,35 ₺ |
| 30 - Taksit | 447,91 ₺ X 30 = 13.437,34 ₺ |
| 33 - Taksit | 430,64 ₺ X 33 = 14.211,24 ₺ |
| 36 - Taksit | 417,77 ₺ X 36 = 15.039,76 ₺ |









