| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Jet Fog |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum, Magnezyum |
| Ekran arka kapak malzemesi | Magnezyum |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2880 x 1800 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| HD türü | WQXGA+ |
| Panel tipi | OLED |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 600 cd/m² |
| RGB renk alanı | DCI-P3 |
| Renk skalası | 100% |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Kontrast oranı | 1000000:1 |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | DisplayHDR True Black 500 |
| İşlemci ailesi | Intel Core Ultra X7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 358H |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Seri 3) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,5 GHz |
| Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 3,3 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,9 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,5 GHz |
| Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı | 1500 MHz |
| İşlemci önbelleği | 18 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | FCBGA2540 |
| İşlemci temel gücü | 25 W |
| Maksimum turbo güç | 80 W |
| Copilot+ PC | Evet |
| Nöral işlem birimi (NPU) | Intel AI Boost |
| Seyreklik desteği | Evet |
| Windows Studio efekt desteği | Evet |
| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Jet Fog |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum, Magnezyum |
| Ekran arka kapak malzemesi | Magnezyum |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2880 x 1800 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| HD türü | WQXGA+ |
| Panel tipi | OLED |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 600 cd/m² |
| RGB renk alanı | DCI-P3 |
| Renk skalası | 100% |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Kontrast oranı | 1000000:1 |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | DisplayHDR True Black 500 |
| İşlemci ailesi | Intel Core Ultra X7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 358H |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Seri 3) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,5 GHz |
| Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 3,3 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,9 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,5 GHz |
| Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı | 1500 MHz |
| İşlemci önbelleği | 18 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | FCBGA2540 |
| İşlemci temel gücü | 25 W |
| Maksimum turbo güç | 80 W |
| Copilot+ PC | Evet |
| Nöral işlem birimi (NPU) | Intel AI Boost |
| Seyreklik desteği | Evet |
| Windows Studio efekt desteği | Evet |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
226.492,20 ₺ | 82.375,21 ₺ X 3 = 247.125,64 ₺ | 43.701,67 ₺ X 6 = 262.210,02 ₺ | 31.120,03 ₺ X 9 = 280.080,25 ₺ |
![]() |
226.492,20 ₺ | 82.148,72 ₺ X 3 = 246.446,16 ₺ | 43.735,64 ₺ X 6 = 262.413,86 ₺ | 31.200,56 ₺ X 9 = 280.805,03 ₺ |
![]() |
226.492,20 ₺ | 81.793,88 ₺ X 3 = 245.381,65 ₺ | 43.580,87 ₺ X 6 = 261.485,24 ₺ | 31.120,03 ₺ X 9 = 280.080,25 ₺ |
![]() |
230.455,81 ₺ | - | - | - |
![]() |
226.492,20 ₺ | 81.710,84 ₺ X 3 = 245.132,51 ₺ | 43.535,58 ₺ X 6 = 261.213,45 ₺ | 31.042,01 ₺ X 9 = 279.378,13 ₺ |
![]() |
226.492,20 ₺ | 81.793,88 ₺ X 3 = 245.381,65 ₺ | 43.580,87 ₺ X 6 = 261.485,24 ₺ | 31.120,03 ₺ X 9 = 280.080,25 ₺ |
![]() |
226.492,20 ₺ | - | - | - |
![]() |
226.492,20 ₺ | 81.793,88 ₺ X 3 = 245.381,65 ₺ | 43.580,87 ₺ X 6 = 261.485,24 ₺ | 31.120,03 ₺ X 9 = 280.080,25 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 226.492,20 ₺ X 1 = 226.492,20 ₺ |
| 3 - Taksit | 82.254,42 ₺ X 3 = 246.763,25 ₺ |
| 6 - Taksit | 43.826,24 ₺ X 6 = 262.957,44 ₺ |
| 9 - Taksit | 31.434,60 ₺ X 9 = 282.911,41 ₺ |
| 12 - Taksit | 25.119,87 ₺ X 12 = 301.438,47 ₺ |
| 15 - Taksit | 22.018,06 ₺ X 15 = 330.270,93 ₺ |
| 18 - Taksit | 19.576,48 ₺ X 18 = 352.376,56 ₺ |
| 21 - Taksit | 17.887,49 ₺ X 21 = 375.637,31 ₺ |
| 24 - Taksit | 16.644,35 ₺ X 24 = 399.464,29 ₺ |
| 27 - Taksit | 16.117,86 ₺ X 27 = 435.182,11 ₺ |
| 30 - Taksit | 15.415,81 ₺ X 30 = 462.474,42 ₺ |
| 33 - Taksit | 14.821,51 ₺ X 33 = 489.109,91 ₺ |
| 36 - Taksit | 14.378,48 ₺ X 36 = 517.625,27 ₺ |









