| Marka | KINGSTON |
| Kapasite | 256 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 95 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 45 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 1 (U1) |
| Uygulama performans sınıfı | A1 |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Uluslar arası koruma kodu | IPX7 |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 1 mm |
| Yükseklik | 11 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Hafıza adaptörü dahil | Hayır |
| Marka | KINGSTON |
| Kapasite | 256 GB |
| Flaş kart çeşidi | MicroSDXC |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Okuma hızı, ortam | 95 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 45 MB/s |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| UHS Hız Sınıfı | Class 1 (U1) |
| Uygulama performans sınıfı | A1 |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Uluslar arası koruma kodu | IPX7 |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Genişlik | 15 mm |
| Derinlik | 1 mm |
| Yükseklik | 11 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Hafıza adaptörü dahil | Hayır |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5.702,40 ₺ | 2.073,96 ₺ X 3 = 6.221,89 ₺ | 1.100,28 ₺ X 6 = 6.601,67 ₺ | 783,51 ₺ X 9 = 7.051,59 ₺ |
![]() |
5.702,40 ₺ | 2.068,26 ₺ X 3 = 6.204,78 ₺ | 1.101,13 ₺ X 6 = 6.606,80 ₺ | 785,54 ₺ X 9 = 7.069,84 ₺ |
![]() |
5.702,40 ₺ | 2.059,33 ₺ X 3 = 6.177,98 ₺ | 1.097,24 ₺ X 6 = 6.583,42 ₺ | 783,51 ₺ X 9 = 7.051,59 ₺ |
![]() |
5.802,19 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.702,40 ₺ | 2.057,24 ₺ X 3 = 6.171,71 ₺ | 1.096,10 ₺ X 6 = 6.576,58 ₺ | 781,55 ₺ X 9 = 7.033,91 ₺ |
![]() |
5.702,40 ₺ | 2.059,33 ₺ X 3 = 6.177,98 ₺ | 1.097,24 ₺ X 6 = 6.583,42 ₺ | 783,51 ₺ X 9 = 7.051,59 ₺ |
![]() |
5.702,40 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.702,40 ₺ | 2.059,33 ₺ X 3 = 6.177,98 ₺ | 1.097,24 ₺ X 6 = 6.583,42 ₺ | 783,51 ₺ X 9 = 7.051,59 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 5.702,40 ₺ X 1 = 5.702,40 ₺ |
| 3 - Taksit | 2.070,92 ₺ X 3 = 6.212,76 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.103,41 ₺ X 6 = 6.620,49 ₺ |
| 9 - Taksit | 791,43 ₺ X 9 = 7.122,87 ₺ |
| 12 - Taksit | 632,44 ₺ X 12 = 7.589,32 ₺ |
| 15 - Taksit | 554,35 ₺ X 15 = 8.315,24 ₺ |
| 18 - Taksit | 492,88 ₺ X 18 = 8.871,79 ₺ |
| 21 - Taksit | 450,35 ₺ X 21 = 9.457,43 ₺ |
| 24 - Taksit | 419,06 ₺ X 24 = 10.057,32 ₺ |
| 27 - Taksit | 405,80 ₺ X 27 = 10.956,59 ₺ |
| 30 - Taksit | 388,12 ₺ X 30 = 11.643,73 ₺ |
| 33 - Taksit | 373,16 ₺ X 33 = 12.314,33 ₺ |
| 36 - Taksit | 362,01 ₺ X 36 = 13.032,26 ₺ |









