| Marka | ASUS |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Renk skalası | 100% |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 210H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 0 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,2 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | BGA 1744 |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| RAM | 16 GB |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2 |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
| Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Marka | ASUS |
| Ekran boyutu | 23.8 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| RGB renk alanı | sRGB |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Renk skalası | 100% |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 210H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 0 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,2 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | BGA 1744 |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| RAM | 16 GB |
| Maksimum bellek | 32 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2 |
| Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
| Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
| Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
72.534,00 ₺ | 26.380,62 ₺ X 3 = 79.141,85 ₺ | 13.995,44 ₺ X 6 = 83.972,61 ₺ | 9.966,17 ₺ X 9 = 89.695,54 ₺ |
![]() |
72.534,00 ₺ | 26.308,08 ₺ X 3 = 78.924,25 ₺ | 14.006,32 ₺ X 6 = 84.037,89 ₺ | 9.991,96 ₺ X 9 = 89.927,65 ₺ |
![]() |
72.534,00 ₺ | 26.194,45 ₺ X 3 = 78.583,34 ₺ | 13.956,75 ₺ X 6 = 83.740,50 ₺ | 9.966,17 ₺ X 9 = 89.695,54 ₺ |
![]() |
73.803,35 ₺ | - | - | - |
![]() |
72.534,00 ₺ | 26.167,85 ₺ X 3 = 78.503,55 ₺ | 13.942,24 ₺ X 6 = 83.653,46 ₺ | 9.941,19 ₺ X 9 = 89.470,69 ₺ |
![]() |
72.534,00 ₺ | 26.194,45 ₺ X 3 = 78.583,34 ₺ | 13.956,75 ₺ X 6 = 83.740,50 ₺ | 9.966,17 ₺ X 9 = 89.695,54 ₺ |
![]() |
72.534,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
72.534,00 ₺ | 26.194,45 ₺ X 3 = 78.583,34 ₺ | 13.956,75 ₺ X 6 = 83.740,50 ₺ | 9.966,17 ₺ X 9 = 89.695,54 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 72.534,00 ₺ X 1 = 72.534,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 26.341,93 ₺ X 3 = 79.025,79 ₺ |
| 6 - Taksit | 14.035,33 ₺ X 6 = 84.211,97 ₺ |
| 9 - Taksit | 10.066,91 ₺ X 9 = 90.602,22 ₺ |
| 12 - Taksit | 8.044,63 ₺ X 12 = 96.535,50 ₺ |
| 15 - Taksit | 7.051,27 ₺ X 15 = 105.769,08 ₺ |
| 18 - Taksit | 6.269,36 ₺ X 18 = 112.848,40 ₺ |
| 21 - Taksit | 5.728,46 ₺ X 21 = 120.297,64 ₺ |
| 24 - Taksit | 5.330,34 ₺ X 24 = 127.928,22 ₺ |
| 27 - Taksit | 5.161,73 ₺ X 27 = 139.366,83 ₺ |
| 30 - Taksit | 4.936,91 ₺ X 30 = 148.107,17 ₺ |
| 33 - Taksit | 4.746,58 ₺ X 33 = 156.637,17 ₺ |
| 36 - Taksit | 4.604,70 ₺ X 36 = 165.769,20 ₺ |









