| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Siyah, Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Gentle Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 15.6 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 120U |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 5 GHz |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 0 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,8 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,4 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 0,9 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | BGA 1744 |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 55 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Siyah, Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Gentle Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 15.6 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 120U |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 5 GHz |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 0 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,8 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,4 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 0,9 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | BGA 1744 |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 55 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
59.040,00 ₺ | 21.472,85 ₺ X 3 = 64.418,54 ₺ | 11.391,77 ₺ X 6 = 68.350,61 ₺ | 8.112,10 ₺ X 9 = 73.008,86 ₺ |
![]() |
59.040,00 ₺ | 21.413,81 ₺ X 3 = 64.241,42 ₺ | 11.400,62 ₺ X 6 = 68.403,74 ₺ | 8.133,09 ₺ X 9 = 73.197,79 ₺ |
![]() |
59.040,00 ₺ | 21.321,31 ₺ X 3 = 63.963,94 ₺ | 11.360,28 ₺ X 6 = 68.161,68 ₺ | 8.112,10 ₺ X 9 = 73.008,86 ₺ |
![]() |
60.073,20 ₺ | - | - | - |
![]() |
59.040,00 ₺ | 21.299,66 ₺ X 3 = 63.898,99 ₺ | 11.348,47 ₺ X 6 = 68.090,83 ₺ | 8.091,76 ₺ X 9 = 72.825,84 ₺ |
![]() |
59.040,00 ₺ | 21.321,31 ₺ X 3 = 63.963,94 ₺ | 11.360,28 ₺ X 6 = 68.161,68 ₺ | 8.112,10 ₺ X 9 = 73.008,86 ₺ |
![]() |
59.040,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
59.040,00 ₺ | 21.321,31 ₺ X 3 = 63.963,94 ₺ | 11.360,28 ₺ X 6 = 68.161,68 ₺ | 8.112,10 ₺ X 9 = 73.008,86 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 59.040,00 ₺ X 1 = 59.040,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 21.441,36 ₺ X 3 = 64.324,08 ₺ |
| 6 - Taksit | 11.424,24 ₺ X 6 = 68.545,44 ₺ |
| 9 - Taksit | 8.194,10 ₺ X 9 = 73.746,86 ₺ |
| 12 - Taksit | 6.548,03 ₺ X 12 = 78.576,34 ₺ |
| 15 - Taksit | 5.739,48 ₺ X 15 = 86.092,13 ₺ |
| 18 - Taksit | 5.103,02 ₺ X 18 = 91.854,43 ₺ |
| 21 - Taksit | 4.662,75 ₺ X 21 = 97.917,84 ₺ |
| 24 - Taksit | 4.338,70 ₺ X 24 = 104.128,85 ₺ |
| 27 - Taksit | 4.201,46 ₺ X 27 = 113.439,46 ₺ |
| 30 - Taksit | 4.018,46 ₺ X 30 = 120.553,78 ₺ |
| 33 - Taksit | 3.863,54 ₺ X 33 = 127.496,88 ₺ |
| 36 - Taksit | 3.748,06 ₺ X 36 = 134.930,02 ₺ |









