| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Hibrid (2'si 1 arada) |
| Ürün rengi | Siyah |
| Form faktörü | Dönüştürülebilir (Klasör) |
| Renk adı | Star Black |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Alüminyum |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Ekran yüzeyi | Parlak |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Kontrast oranı | 700:1 |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 120U |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 5 GHz |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,8 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,4 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 0,9 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 55 W |
| RAM | 16 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Hibrid (2'si 1 arada) |
| Ürün rengi | Siyah |
| Form faktörü | Dönüştürülebilir (Klasör) |
| Renk adı | Star Black |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Alüminyum |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Ekran yüzeyi | Parlak |
| Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Kontrast oranı | 700:1 |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 120U |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 5 GHz |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,8 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,4 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 0,9 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 55 W |
| RAM | 16 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
67.056,00 ₺ | 24.388,27 ₺ X 3 = 73.164,80 ₺ | 12.938,46 ₺ X 6 = 77.630,73 ₺ | 9.213,49 ₺ X 9 = 82.921,45 ₺ |
![]() |
67.056,00 ₺ | 24.321,21 ₺ X 3 = 72.963,63 ₺ | 12.948,51 ₺ X 6 = 77.691,08 ₺ | 9.237,34 ₺ X 9 = 83.136,03 ₺ |
![]() |
67.056,00 ₺ | 24.216,16 ₺ X 3 = 72.648,47 ₺ | 12.902,69 ₺ X 6 = 77.416,15 ₺ | 9.213,49 ₺ X 9 = 82.921,45 ₺ |
![]() |
68.229,48 ₺ | - | - | - |
![]() |
67.056,00 ₺ | 24.191,57 ₺ X 3 = 72.574,71 ₺ | 12.889,28 ₺ X 6 = 77.335,68 ₺ | 9.190,40 ₺ X 9 = 82.713,58 ₺ |
![]() |
67.056,00 ₺ | 24.216,16 ₺ X 3 = 72.648,47 ₺ | 12.902,69 ₺ X 6 = 77.416,15 ₺ | 9.213,49 ₺ X 9 = 82.921,45 ₺ |
![]() |
67.056,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
67.056,00 ₺ | 24.216,16 ₺ X 3 = 72.648,47 ₺ | 12.902,69 ₺ X 6 = 77.416,15 ₺ | 9.213,49 ₺ X 9 = 82.921,45 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 67.056,00 ₺ X 1 = 67.056,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 24.352,50 ₺ X 3 = 73.057,51 ₺ |
| 6 - Taksit | 12.975,34 ₺ X 6 = 77.852,02 ₺ |
| 9 - Taksit | 9.306,63 ₺ X 9 = 83.759,65 ₺ |
| 12 - Taksit | 7.437,07 ₺ X 12 = 89.244,83 ₺ |
| 15 - Taksit | 6.518,74 ₺ X 15 = 97.781,06 ₺ |
| 18 - Taksit | 5.795,87 ₺ X 18 = 104.325,72 ₺ |
| 21 - Taksit | 5.295,83 ₺ X 21 = 111.212,38 ₺ |
| 24 - Taksit | 4.927,78 ₺ X 24 = 118.266,67 ₺ |
| 27 - Taksit | 4.771,90 ₺ X 27 = 128.841,40 ₺ |
| 30 - Taksit | 4.564,05 ₺ X 30 = 136.921,65 ₺ |
| 33 - Taksit | 4.388,10 ₺ X 33 = 144.807,43 ₺ |
| 36 - Taksit | 4.256,94 ₺ X 36 = 153.249,78 ₺ |









