| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | Fast IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 400 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 400 cd/m² |
| Yanıt süresi (MPRT) | 1 ms |
| Görüntüleme açısı, yatay | 89° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 89° |
| Diagonal ekran boyutu | 62,2 cm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Renk aralığı standardı | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 126% |
| Adobe RGB kapsamı | 94% |
| Renk aralığı DCI-P3 | 97% |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Pazar konumlandırması | Oyun |
| Ürün rengi | Siyah |
| HDMI | Evet |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 2 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| Ses çıktısı | Evet |
| Dahili KVM düğmesi | Hayır |
| Yükseklik ayarı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Duvara monte | Evet |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks) | 13 cm |
| Mil | Evet |
| Pivot açısı | -90 - 90° |
| Döndürülebilir | Evet |
| Fırdöndü | -45 - 45° |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 20° |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 18 kWh |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 40 kWh |
| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | Fast IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 400 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 400 cd/m² |
| Yanıt süresi (MPRT) | 1 ms |
| Görüntüleme açısı, yatay | 89° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 89° |
| Diagonal ekran boyutu | 62,2 cm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Renk aralığı standardı | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 126% |
| Adobe RGB kapsamı | 94% |
| Renk aralığı DCI-P3 | 97% |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Pazar konumlandırması | Oyun |
| Ürün rengi | Siyah |
| HDMI | Evet |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 2 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| Ses çıktısı | Evet |
| Dahili KVM düğmesi | Hayır |
| Yükseklik ayarı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Duvara monte | Evet |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks) | 13 cm |
| Mil | Evet |
| Pivot açısı | -90 - 90° |
| Döndürülebilir | Evet |
| Fırdöndü | -45 - 45° |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 20° |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | E |
| Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 18 kWh |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 40 kWh |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
13.536,00 ₺ | 4.923,04 ₺ X 3 = 14.769,13 ₺ | 2.611,77 ₺ X 6 = 15.670,63 ₺ | 1.859,85 ₺ X 9 = 16.738,62 ₺ |
![]() |
13.536,00 ₺ | 4.909,51 ₺ X 3 = 14.728,52 ₺ | 2.613,80 ₺ X 6 = 15.682,81 ₺ | 1.864,66 ₺ X 9 = 16.781,93 ₺ |
![]() |
13.536,00 ₺ | 4.888,30 ₺ X 3 = 14.664,90 ₺ | 2.604,55 ₺ X 6 = 15.627,31 ₺ | 1.859,85 ₺ X 9 = 16.738,62 ₺ |
![]() |
13.772,88 ₺ | - | - | - |
![]() |
13.536,00 ₺ | 4.883,34 ₺ X 3 = 14.650,01 ₺ | 2.601,84 ₺ X 6 = 15.611,07 ₺ | 1.855,18 ₺ X 9 = 16.696,66 ₺ |
![]() |
13.536,00 ₺ | 4.888,30 ₺ X 3 = 14.664,90 ₺ | 2.604,55 ₺ X 6 = 15.627,31 ₺ | 1.859,85 ₺ X 9 = 16.738,62 ₺ |
![]() |
13.536,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
13.536,00 ₺ | 4.888,30 ₺ X 3 = 14.664,90 ₺ | 2.604,55 ₺ X 6 = 15.627,31 ₺ | 1.859,85 ₺ X 9 = 16.738,62 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 13.536,00 ₺ X 1 = 13.536,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 4.915,82 ₺ X 3 = 14.747,47 ₺ |
| 6 - Taksit | 2.619,22 ₺ X 6 = 15.715,30 ₺ |
| 9 - Taksit | 1.878,65 ₺ X 9 = 16.907,82 ₺ |
| 12 - Taksit | 1.501,26 ₺ X 12 = 18.015,06 ₺ |
| 15 - Taksit | 1.315,88 ₺ X 15 = 19.738,20 ₺ |
| 18 - Taksit | 1.169,96 ₺ X 18 = 21.059,31 ₺ |
| 21 - Taksit | 1.069,02 ₺ X 21 = 22.449,46 ₺ |
| 24 - Taksit | 994,73 ₺ X 24 = 23.873,44 ₺ |
| 27 - Taksit | 963,26 ₺ X 27 = 26.008,07 ₺ |
| 30 - Taksit | 921,31 ₺ X 30 = 27.639,16 ₺ |
| 33 - Taksit | 885,79 ₺ X 33 = 29.230,99 ₺ |
| 36 - Taksit | 859,31 ₺ X 36 = 30.935,17 ₺ |









