| Marka | HP |
| Renk | Hayır |
| Baskı teknolojisi | Lazer |
| Dubleks baskı | Hayır |
| Megapiksel | 600 x 600 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Baskı çözünürlüğü siyah | 600 x 600 DPI |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 8,5 s |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 8000 Ay/Sayfa |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Baskı kartuşu sayısı | 1 |
| Sayfa tanımlama dilleri | PCLmS, PCLm, PWG, URF |
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | 100 - 1000 Ay/Sayfa |
| Menşe ülkesi | Vietnam |
| Değiştirme kartuşları | DM1: HP 141A Siyah LaserJet Toner (~950 sayfa); W1410A DM2: HP 142A Siyah LaserJet Toner (~950), W1420A, EM1: HP 150A Siyah LaserJet Toner (~975), W1500A; DM1-2: HP 141/142 Toner Siyah Welcome Rep HC Takımı (~1250), W8006J |
| HP segmenti | Ev ofisi |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
| Toplam giriş kapasitesi | 150 Kağıtlar |
| Toplam çıkış kapasitesi | 100 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi 1 giriş kapasitesi | 150 Kağıtlar |
| Maksimum giriş tepsisi sayısı | 1 |
| Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | 150 Kağıtlar |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | 100 Kağıtlar |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Düz kağıt, Zarflar, Etiketler, Kartpostal |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimum baskı alanı | 216 x 355.6 mm |
| ISO C-seri boyutları (C0…A9) | C5 |
| Zarf boyutları | C5, DL |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 105 - 216 mm |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 148 - 355,6 mm |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 65 - 120 g/m² |
| Doğrudan yazdırma | Hayır |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Dahili hafıza | 64 MB |
| Maksimum dahili hafıza | 64 MB |
| Dahili işlemci | Evet |
| İşlemci frekansı | 500 MHz |
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 50 dB |
| Ses gücü seviyesi (baskı) | 6,2 dB |
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Dahili ekran | Evet |
| Ekran özellikleri | LED |
| Kontrol tipi | Düğmeler |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Marka | HP |
| Renk | Hayır |
| Baskı teknolojisi | Lazer |
| Dubleks baskı | Hayır |
| Megapiksel | 600 x 600 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Baskı çözünürlüğü siyah | 600 x 600 DPI |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 8,5 s |
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 8000 Ay/Sayfa |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Baskı kartuşu sayısı | 1 |
| Sayfa tanımlama dilleri | PCLmS, PCLm, PWG, URF |
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | 100 - 1000 Ay/Sayfa |
| Menşe ülkesi | Vietnam |
| Değiştirme kartuşları | DM1: HP 141A Siyah LaserJet Toner (~950 sayfa); W1410A DM2: HP 142A Siyah LaserJet Toner (~950), W1420A, EM1: HP 150A Siyah LaserJet Toner (~975), W1500A; DM1-2: HP 141/142 Toner Siyah Welcome Rep HC Takımı (~1250), W8006J |
| HP segmenti | Ev ofisi |
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
| Toplam giriş kapasitesi | 150 Kağıtlar |
| Toplam çıkış kapasitesi | 100 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi 1 giriş kapasitesi | 150 Kağıtlar |
| Maksimum giriş tepsisi sayısı | 1 |
| Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | 150 Kağıtlar |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | 100 Kağıtlar |
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri | Düz kağıt, Zarflar, Etiketler, Kartpostal |
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
| Maksimum baskı alanı | 216 x 355.6 mm |
| ISO C-seri boyutları (C0…A9) | C5 |
| Zarf boyutları | C5, DL |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 105 - 216 mm |
| Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 148 - 355,6 mm |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 65 - 120 g/m² |
| Doğrudan yazdırma | Hayır |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Dahili hafıza | 64 MB |
| Maksimum dahili hafıza | 64 MB |
| Dahili işlemci | Evet |
| İşlemci frekansı | 500 MHz |
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 50 dB |
| Ses gücü seviyesi (baskı) | 6,2 dB |
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
| Ürün rengi | Beyaz |
| Dahili ekran | Evet |
| Ekran özellikleri | LED |
| Kontrol tipi | Düğmeler |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9.144,00 ₺ | 3.325,67 ₺ X 3 = 9.977,02 ₺ | 1.764,33 ₺ X 6 = 10.586,01 ₺ | 1.256,39 ₺ X 9 = 11.307,47 ₺ |
![]() |
9.144,00 ₺ | 3.316,53 ₺ X 3 = 9.949,59 ₺ | 1.765,71 ₺ X 6 = 10.594,24 ₺ | 1.259,64 ₺ X 9 = 11.336,73 ₺ |
![]() |
9.144,00 ₺ | 3.302,20 ₺ X 3 = 9.906,61 ₺ | 1.759,46 ₺ X 6 = 10.556,75 ₺ | 1.256,39 ₺ X 9 = 11.307,47 ₺ |
![]() |
9.304,02 ₺ | - | - | - |
![]() |
9.144,00 ₺ | 3.298,85 ₺ X 3 = 9.896,55 ₺ | 1.757,63 ₺ X 6 = 10.545,78 ₺ | 1.253,24 ₺ X 9 = 11.279,12 ₺ |
![]() |
9.144,00 ₺ | 3.302,20 ₺ X 3 = 9.906,61 ₺ | 1.759,46 ₺ X 6 = 10.556,75 ₺ | 1.256,39 ₺ X 9 = 11.307,47 ₺ |
![]() |
9.144,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
9.144,00 ₺ | 3.302,20 ₺ X 3 = 9.906,61 ₺ | 1.759,46 ₺ X 6 = 10.556,75 ₺ | 1.256,39 ₺ X 9 = 11.307,47 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 9.144,00 ₺ X 1 = 9.144,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 3.320,80 ₺ X 3 = 9.962,39 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.769,36 ₺ X 6 = 10.616,18 ₺ |
| 9 - Taksit | 1.269,09 ₺ X 9 = 11.421,77 ₺ |
| 12 - Taksit | 1.014,15 ₺ X 12 = 12.169,75 ₺ |
| 15 - Taksit | 888,92 ₺ X 15 = 13.333,78 ₺ |
| 18 - Taksit | 790,35 ₺ X 18 = 14.226,24 ₺ |
| 21 - Taksit | 722,16 ₺ X 21 = 15.165,32 ₺ |
| 24 - Taksit | 671,97 ₺ X 24 = 16.127,27 ₺ |
| 27 - Taksit | 650,71 ₺ X 27 = 17.569,28 ₺ |
| 30 - Taksit | 622,37 ₺ X 30 = 18.671,13 ₺ |
| 33 - Taksit | 598,38 ₺ X 33 = 19.746,47 ₺ |
| 36 - Taksit | 580,49 ₺ X 36 = 20.897,70 ₺ |









