| Marka | LENOVO |
| Ekran boyutu | 21.5" |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 144 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| LED arka ışığı | Evet |
| Arka ışık türü | W-LED |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Yanıt süresi ölçüm türü | GTG (Gray to Gray) |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
| Piksel aralığı | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Piksel yoğunluğu | 102 ppi |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 47,6 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 26,8 cm |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk skalası | 99% |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Hayır |
| AMD FreeSync | Hayır |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Dahili mikrofon | Hayır |
| Pazar konumlandırması | Ofis |
| Ürün rengi | Siyah |
| Renk adı | Raven Black |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Hayır |
| USB Güç Dağıtımı | Hayır |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort | 0 |
| DisplayPort çıkış sayısı | 0 |
| PC Audio out | Hayır |
| Marka | LENOVO |
| Ekran boyutu | 21.5" |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1300:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 144 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| LED arka ışığı | Evet |
| Arka ışık türü | W-LED |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Yanıt süresi ölçüm türü | GTG (Gray to Gray) |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
| Piksel aralığı | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Piksel yoğunluğu | 102 ppi |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | 47,6 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | 26,8 cm |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk skalası | 99% |
| SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Hayır |
| AMD FreeSync | Hayır |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Dahili mikrofon | Hayır |
| Pazar konumlandırması | Ofis |
| Ürün rengi | Siyah |
| Renk adı | Raven Black |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Hayır |
| USB Güç Dağıtımı | Hayır |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 1.4 |
| DisplayPort | 0 |
| DisplayPort çıkış sayısı | 0 |
| PC Audio out | Hayır |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5.760,00 ₺ | 2.094,91 ₺ X 3 = 6.284,74 ₺ | 1.111,39 ₺ X 6 = 6.668,35 ₺ | 791,42 ₺ X 9 = 7.122,82 ₺ |
![]() |
5.760,00 ₺ | 2.089,15 ₺ X 3 = 6.267,46 ₺ | 1.112,26 ₺ X 6 = 6.673,54 ₺ | 793,47 ₺ X 9 = 7.141,25 ₺ |
![]() |
5.760,00 ₺ | 2.080,13 ₺ X 3 = 6.240,38 ₺ | 1.108,32 ₺ X 6 = 6.649,92 ₺ | 791,42 ₺ X 9 = 7.122,82 ₺ |
![]() |
5.860,80 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.760,00 ₺ | 2.078,02 ₺ X 3 = 6.234,05 ₺ | 1.107,17 ₺ X 6 = 6.643,01 ₺ | 789,44 ₺ X 9 = 7.104,96 ₺ |
![]() |
5.760,00 ₺ | 2.080,13 ₺ X 3 = 6.240,38 ₺ | 1.108,32 ₺ X 6 = 6.649,92 ₺ | 791,42 ₺ X 9 = 7.122,82 ₺ |
![]() |
5.760,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.760,00 ₺ | 2.080,13 ₺ X 3 = 6.240,38 ₺ | 1.108,32 ₺ X 6 = 6.649,92 ₺ | 791,42 ₺ X 9 = 7.122,82 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 5.760,00 ₺ X 1 = 5.760,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 2.091,84 ₺ X 3 = 6.275,52 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.114,56 ₺ X 6 = 6.687,36 ₺ |
| 9 - Taksit | 799,42 ₺ X 9 = 7.194,82 ₺ |
| 12 - Taksit | 638,83 ₺ X 12 = 7.665,98 ₺ |
| 15 - Taksit | 559,95 ₺ X 15 = 8.399,23 ₺ |
| 18 - Taksit | 497,86 ₺ X 18 = 8.961,41 ₺ |
| 21 - Taksit | 454,90 ₺ X 21 = 9.552,96 ₺ |
| 24 - Taksit | 423,29 ₺ X 24 = 10.158,91 ₺ |
| 27 - Taksit | 409,90 ₺ X 27 = 11.067,26 ₺ |
| 30 - Taksit | 392,04 ₺ X 30 = 11.761,34 ₺ |
| 33 - Taksit | 376,93 ₺ X 33 = 12.438,72 ₺ |
| 36 - Taksit | 365,66 ₺ X 36 = 13.163,90 ₺ |









